2月營收14家營收雙成長(上市櫃221家已公佈)

  • 7 3 月, 2019

2月營收14家營收雙成長(上市櫃221家已公佈)

2月工作天數15天月減8天-34.8% 年減2天-11.8%

聯合再生 光鋐 亞泰 台灣高鐵

股票代號 股票名稱 201902單月合併營收(千) 201902單月合併營收月變動(%) 201902單月合併營收年成長(%) 2019指數彙編分類
3576 聯合再生 1520403 40.3 149.34 電子下游-太陽能
6234 高僑 95043 15.14 63.6 電子上游-PCB-材料設備
4956 光鋐 89424 6.8 45.75 電子上游-LED及光元件
3213 茂訊 215482 26.32 44.32 電子下游-資訊通路
4102 永日 35527 37.74 40.1 傳產-生技
4974 亞泰 273130 9.81 31.7 電子下游-掃描器
3025 星通 28273 14.44 31.47 電子中游-通訊設備
3293 鈊象 318351 6.4 27.52 軟體-遊戲
3563 牧德 212280 2.9 14.16 電子中游-儀器設備工程
6294 智基 67795 7.2 6.52 傳產-其他
2633 台灣高鐵 4012567 6.49 4.86 傳產-航運
6443 元晶 395621 8.95 4.59 電子下游-太陽能
1724 台硝 154861 3.36 4.33 傳產-化學工業
2702 華園 91878 19.69 3.99 傳產-觀光

 

Rick

E-mail : ricky740909@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*